天气 Gáldar
Capital: Gáldar (altitud: 104 m)
Latitud: 28° 8' 36'' N - Longitud: 15° 39' 14'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 28° 8' 36'' N - Longitud: 15° 39' 14'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 16 | 11 / 17 | 11 / 17 | 11 / 17 | 12 / 17 | 12 / 17 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 16 | 11 / 17 | 11 / 17 | 11 / 17 | 12 / 17 | 12 / 17 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 95 | 85 / 100 | 65 / 100 | 45 / 90 | 60 / 95 | 70 / 100 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | ||||
| Temp. (°C) | 15 | 14 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 14 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 85 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||























